日時:2024年3月3日(日) 10:00〜16:00
会場:オンライン開催(オンライン会議室開場9:30)
主催:茨城大学水圏環境フィールドステーション、霞ヶ浦流域フィールド教育コンソーシアム
タイトル・発表者(所属) | |
---|---|
午前の部 | |
10:00 | 開会 中里亮治(茨城大学 水圏環境FS) |
10:05 | 飼育環境下での採食物によるBoraras maculatusとDanio rerioの表現型可塑性 小和田侑希(東京都市大) |
10:20 | 浅川水系における国内外来種オヤニラミの食性 吉村 空(東京都市大) |
10:35 | 利根川河口域におけるチャネルキャットフィッシュの出現特性と摂餌生態 高沢剛希(茨城大) |
10:50 | 霞ヶ浦のヨシ帯の魚類群集に囲い型消波施設が及ぼす影響 龍頭一生(茨城大) |
11:05 | 霞ヶ浦におけるワカサギ資源について 山崎幸夫(茨城水試) |
11:20 | 霞ヶ浦の外来植物オオバナミズキンバイ 伊藤彩乃(茨城県自然博) |
11:35 | 茨城県における新たな脅威、 特定外来生物キョンの確認状況について 後藤優介(茨城県自然博) |
昼休憩&ポスターセッション(ポスター発表コアタイム12:30〜13:10) | |
1 | チャネルキャットフィッシュの消化管中のマイクロプラスチックを探せ! 小栁蒼太(国分寺高校) |
2 | 霞ヶ浦の特定外来種チャネルキャットフィッシュの有効活用化の試み 加来蓮一(国分寺高校) |
3 | 湖沼ヨシ帯の魚類相のモニタリングにおける小型定置網の最適設置方法の検討 外山志穏(茨城大) |
4 | 春季の霞ヶ浦沿岸帯におけるチャネルキャットフィッシュによる水産有用種の捕食実態 川崎勇稀(茨城大) |
5 | 特定外来生物ナガエツルノゲイトウの繁茂水域における魚類・エビ類の出現パターン 仲平 敦(茨城大) |
6 | 埼玉県利根川水系におけるシマヨシノボリの標本に基づく記録 高野季樹(茨城大) |
7 | 帰還困難区域の山地渓流に生息するユスリカ科幼虫の放射性セシウム動態に関する研究 神 龍聖(茨城大) |
8 | 帰還困難区域の森林小河川における河川付着物の放射性セシウム動態とそれに影響する要因について 青井翔太(茨城大) |
午後の部 | |
13:30 | 霞ヶ浦におけるAulacoseira属の細胞サイズとその群体長 長濱祐美(茨城県霞ヶ浦環科セ) |
13:45 | 霞ケ浦(北浦)の湖底堆積物における窒素循環系微生物群集構造解析 正田岳志(茨城大) |
14:00 | 霞ヶ浦(北浦)および河川流域における薬剤耐性細菌の動態解析 早川美久(茨城大) |
14:15 | 霞ヶ浦(北浦)のユスリカ幼虫の変遷と貧酸素水塊との関係について -2000年から2023年まで- 坂本裕樹(茨城大) |
14:30 | 休憩 |
14:45 | 高度化した水循環機構下にある霞ヶ浦流入河川・桜川流域の水環境に関する追跡・拡大調査 吉川慎平(自由学園) |
15:00 | 霞ヶ浦における流況のモニタリングと数値計算を用いた再現 吉田壮汰(茨城大) |
15:15 | アンサンブルモデルを用いた久慈川の塩分動態の推定 栗原 翼(茨城大) |
15:30 | 環境要因に対するヤマトシジミの生化学レベルと個体レベルの応答の因果関係 清水龍生(茨城大) |
15:45 | 帰還困難区域の山地渓流における大型無脊椎動物の放射性セシウムについて 小川侑真(茨城大) |
16:00 | 閉会 加納光樹(茨城大学 水圏環境FS) |